أصبحت العديد من الشركات العالمية تُقدم مُنتجات مُختلفة من الهواتف الذكية والتابلت في السوق الجزائرية وقد تختلط الأمور على المُستخدم في حالة ما إذا أراد اقتناء هاتف ذكي بين هواتف الشركات المحلية مثل كوندور وبين هواتف الشركات العالمية وعلى رأسها الشركات الصينية.
مُقارنتنا لنهار اليوم ستكون بين هاتفين من بين أفضل الأجهزة المتواجدة في السوق الجزائرية في الفترة الأخيرة حيث سنقارن اليوم بين هاتفي Condor Allure A100 و Meizu MX5 اللذان يأتيان بمواصفات تقنية متقاربة في بعض الأمور مع سعر متقارب بعض الشيء أيضًا.
وستجدون من المقارنة في الجدول أسفل المقال تفوق هاتف Condor Allure A100 في بعض النواحي مثل الشاشة الكبيرة وكذا الكاميراتين الخلفية والأمامية مع بطارية أكبر حجمًا إلا أن هاتف Meizu MX5يتفوق من ناحية المُعالج الذي يصل تردده إلى 2.2 جيغاهيرتز رغم أنه نفس المعالج المستخدم مع دعم تقنية الشحن السريع أيضًا حيث يمكن شحن 60% من بطارية هاتف Meizu خلال 40 دقيقة فقط.
وفيما يلي المقارنة الكاملة بين هاتفي Condor Allure A100 و Meizu MX5.
Condor Allure A100 | Meizu MX5 | |
شاشة المقاس الدفة الكثافة الحماية | Super Amoled 6.0 إنش 2560×1440 بيكسل | AMOLED 5.5 إنش 1920×1080 بيكسل 401ppi Corning Gorilla Glass 3 |
المعالج عدد الأنوية التردد شريحة الرسوميات | ميدياتيك Helio X10 ثُماني الأنوية 2.0 جيغاهيرتز PowerVR G6200 | Mediatek MT6795 Helio X10 ثُماني الأنوية 2.2 جيغاهيرتز PowerVR G6200 |
الذاكرة العشوائية | 3 جيغابايت | 3 جيغابايت |
مساحة التخزين الداخلية | 64 جيغابايت قابلة للتوسعة عبر MicroSD | 64/32/16 جيغابايت قابلة للتوسعة عبر MicroSD |
شريحة الإتصال | Dual SIM | Dual SIM |
قارىء البصمة | نعم | نعم |
نظام التشغيل | أندرويد 5.0 لوليبوب | أندرويد 5.0 لوليبوب |
الكاميرا الخلفية | 24 ميغابيكسل مع فلاش LED ثنائي | 20.7 ميغابيكسل بفتخة عدسة f/2.2 وفلاش LED ثنائي |
الكاميرا الأمامية | 8 ميغابيكسل | 5 ميغابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
سعة البطارية | 3500 ميلي أمبير | 3150 ميلي أمبير مع تقنية الشحن السريع |
السعر | 500 59 دج | ابتداءًا من 000 45 دج |
0 التعليقات:
إرسال تعليق